Dual Packs
| MODEL | DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280C DUAL PACK | 30% @ 100 PSI | 2.96 | 33 | 150 | 12V | IP54 | 72dB |
| 310 SS DUAL PACK | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 2.05 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 61dB |
| 380C DUAL PACK PEWTER | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 2.54 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 76dB |
| 400C DUAL PACK CHROME 400C DUAL PACK STEALTH BLACK |
33% @ 100 PSI | 4.55 | 60 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
| 425C DUAL PACK – Gen.2 PLATINUM | 50% @ 100 PSI/33% @ 175 PSI | 4.80 | 60 | 175 | 12V | IP67 | 76dB |
| 444C DUAL PACK CHROME |
100%/50% @ 200 PSI | 3.53 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 69dB |
| 450C DUAL PACK SILVER | 100% @ 100 PSI | 3.28 | 46 | 150 | 12V | IP67 | 68dB |
| 480C DUAL PACK PEWTER | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 3.53 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
| 485C DUAL PACK – Gen.2 PLATINUM | 100% @ 100 PSI/100% @ 200 PSI | 3.82 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 74dB |
